Ons | 1.729,28 $ | 1.729,54 $ | %0.24 | 20:08 | |
Gram Altın | 380,38 | 380,43 | %0.52 | 19:53 | |
Çeyrek Altın | 620,20 | 624,70 | %0.19 | 19:53 | |
Yarım Altın | 1.236,50 | 1.247,90 | %0.20 | 19:53 | |
Tam Altın | 2.430,30 | 2.477,12 | %0.97 | 17:08 | |
Cumhuriyet Altını | 2.521,00 | 2.559,00 | %0.79 | 17:08 | |
Ata Altın | 2.537,80 | 2.556,90 | %0.20 | 19:53 | |
14 Ayar Altın | 213,07 | 247,31 | %0.17 | 19:53 | |
18 Ayar Altın | 277,21 | 277,35 | %0.97 | 17:08 | |
22 Ayar Bilezik | 344,33 | 357,65 | %0.17 | 19:53 | |
İkibuçuk Altın | 6.075,74 | 6.170,01 | %0.97 | 17:08 | |
Beşli Altın | 12.303,38 | 12.537,59 | %0.97 | 17:08 | |
Altın Fiyatları – Canlı Altın Kuru, Bugün Anlık Altın Fiyatı 17 Haziran Çarşamba

Yapılan Yorumlar
Altın Fiyatları – Canlı Altın Kuru, Bugün Anlık Altın Fiyatı 17 Haziran Çarşamba için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.